AKUMA一覧
TOP > AKUMA一覧
ステータスについて †
一覧のステータス情報はAKUMAレベル1の状態のものとなっています。
「生成速度」1秒間に生成することができるMPの値
「魔力最大値」MPを溜めておける最大値
外道 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ブルースライム | 外道 | ★1 | 0.5 | 150 | - | 100 |
 | レッドスライム | 外道 | ★1 | 0.7 | 211 | - | 171 |
 | トードー | 外道 | ★1 | 0.78 | 233 | - | 200 |
 | ピューク | 外道 | ★1 | 1.2 | 361 | - | 400 |
 | ファーチン | 外道 | ★1 | 2.16 | 648 | 00:02:42 | 1006 |
 | グリム | 外道 | ★1 | 3.35 | 1,006 | - | 2012 |
 | ゾルエアロ | 外道 | ★2 | 7.32 | 2,195 | - | 6,891 |
 | ブッチャー | 外道 | ★2 | 20.39 | 6,116 | - | 3万 |
 | 愁 | 外道 | ★2 | 49.06 | 1万 | 00:05:06 | 13万 |
蟲族 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | バグ | 蟲族 | ★1 | 0.42 | 315 | - | 86 |
 | ラルバグ | 蟲族 | ★1 | 0.87 | 655 | 00:01:53 | 274 |
 | スパイデル | 蟲族 | ★1 | 1.35 | 1,016 | - | 548 |
 | ティックマイト | 蟲族 | ★1 | 2.21 | 1,655 | - | 1,183 |
 | スパイピオン | 蟲族 | ★2 | 6.15 | 4,610 | - | 5,954 |
 | モスキール | 蟲族 | ★2 | 15.53 | 1万 | - | 2万 |
 | バタフィー | 蟲族 | ★2 | 37.38 | 2万 | - | 10万 |
 | ビビモス | 蟲族 | ★2 | 126.59 | 9万 | 00:05:11 | 70万 |
水獣 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ピラニア | 水獣 | ★1 | 0.73 | 912 | - | 163 |
 | ケモピー | 水獣 | ★1 | 0.98 | 1,222 | - | 259 |
 | ライトニングシャーク | 水獣 | ★1 | 1.52 | 1,895 | - | 518 |
 | ゼラビートル | 水獣 | ★2 | 6.55 | 8,191 | - | 5,211 |
 | チェスタトン | 水獣 | ★2 | 17.39 | 2万 | - | 2万 |
 | クリオネ | 水獣 | ★2 | 82.85 | 10万 | 00:06:33 | 28万 |
 | キャンサー | 水獣 | ★2 | 46.13 | 5万 | 00:05:49 | 11万 |
 | カナロア | 水獣 | ★3 | 6066.37 | 758万 | 00:15:44 | 2億 |
鳥族 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ウィングラット | 鳥族 | ★1 | 1.21 | 302 | - | 111 |
 | クルック | 鳥族 | ★1 | 1.62 | 404 | - | 176 |
 | バードワーム | 鳥族 | ★1 | 2.51 | 627 | - | 352 |
 | モーショボー | 鳥族 | ★2 | 10.32 | 2,580 | - | 3,283 |
 | フリカムイ | 鳥族 | ★2 | 27.38 | 6,846 | - | 1万 |
 | ジャターユ | 鳥族 | ★2 | 92.73 | 2万 | - | 10万 |
獣族 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ペリカン | 獣族 | ★1 | 0.77 | 1,914 | - | 191 |
 | ラクーン | 獣族 | ★1 | 1.03 | 2,566 | - | 303 |
 | ラビット | 獣族 | ★1 | 1.59 | 3,980 | - | 606 |
 | かまいたち | 獣族 | ★1 | 2.13 | 5,334 | - | 962 |
 | ラビット | 獣族 | ★1 | 1.59 | 3980 | 00:02:12 | 606万 |
 | デスホース | 獣族 | ★2 | 7.22 | 1万 | - | 6,585 |
 | イエティ | 獣族 | ★2 | 34.42 | 8万 | - | 7万 |
 | ユニコーン | 獣族 | ★2 | 78.90 | 19万 | 00:04:52 | 28万 |
死霊 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ソフィア | 死霊 | ★1 | 0.46 | 5,209 | - | 63 |
 | スペクター | 死霊 | ★1 | 0.75 | 8,485 | - | 136 |
 | 亡者 | 死霊 | ★1 | 1.17 | 1万 | - | 272 |
 | レディーゾンビ | 死霊 | ★1 | 32.29 | 36万 | - | 5万 |
 | ゴースト | 死霊 | ★2 | 9.54 | 10万 | - | 7,439 |
 | マミィナイト | 死霊 | ★2 | 32.29 | 36万 | - | 5万 |
電霊 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ウッコ | 電霊 | ★1 | 0.2 | 5万 | - | 1,175 |
 | エペタム | 電霊 | ★1 | 0.37 | 11万 | 00:13:05 | 3195 |
 | ユルルングル | 電霊 | ★1 | 0.78 | 23万 | - | 1万 |
 | ヴォーダン | 電霊 | ★2 | 1.96 | 58万 | - | 4万 |
 | ヴァジュラ | 電霊 | ★2 | 5.2 | 156万 | 00:22:23 | 20万 |
 | ライコウ | 電霊 | ★2 | 8.48 | 254万 | 00:24:44 | 44万 |
造魔 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ヌメロン | 造魔 | ★1 | 0.62 | 2万 | - | 793 |
 | ハンマーザック | 造魔 | ★1 | 1.43 | 5万 | - | 2,934 |
 | インソムニアックス | 造魔 | ★1 | 4.84 | 19万 | - | 2万 |
 | ギアスコーピオン | 造魔 | ★2 | 18.94 | 75万 | 00:11:39 | 17万 |
魔族 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | エルフ | 魔族 | ★1 | 5.19 | 7万 | 00:03:29 | 3792 |
 | ウィッチガール | 魔族 | ★1 | 2.75 | 3万 | 00:03:03 | 1394 |
 | ピクシー | 魔族 | ★1 | 0.61 | 8,269 | - | 128 |
 | コボルト | 魔族 | ★1 | 0.81 | 1万 | - | 204 |
 | グレムリン | 魔族 | ★1 | 2.26 | 3万 | - | 1,025 |
 | エビルクラウン | 魔族 | ★1 | 3.34 | 4万 | - | 1,897 |
 | エルフォン | 魔族 | ★2 | 62.48 | 85万 | 00:05:47 | 19万 |
 | ラファエル | 魔族 | ★2 | 7.3 | 9万 | - | 6,499 |
 | エリー | 魔族 | ★2 | 19.37 | 26万 | - | 3万 |
龍族 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ドラゴー | 龍族 | ★1 | 0.57 | 5万 | - | 1,295 |
 | ドラックス | 龍族 | ★1 | 1.85 | 16万 | - | 8,212 |
 | トゥリヘンド | 龍族 | ★2 | 29.82 | 268万 | 00:18:34 | 66万 |
 | エリザード | 龍族 | ★2 | 9.25 | 83万 | 00:14:37 | 10万 |
魔人 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 生成速度 (LvMAX) | 魔力最大値 (LvMAX) | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | クラウン | 魔人 | ★1 | | | | | | |
 | マジックピエロ | 魔人 | ★1 | 6.19 | 8万 | | | - | 7,446 |
 | ブラッドピエロ | 魔人 | ★2 | 12.87 | 18万 | | | 00:06:40 | 2万 |
 | レイブロン | 魔人 | ★2 | | | | | | |
 | ソミー | 魔人 | ★4 | 78.27 | 112万 | | | 00:09:38 | 40万 |
 | デスナイト | 魔人 | ★2 | 179.41 | 258万 | | | 00:11:25 | 150万 |
 | デスライダー | 魔人 | ★3 | | | | | | |
 | カラステング | 魔人 | ★3 | | | | | | |
 | カラガイダー | 魔人 | ★3 | | | | | | |
 | フィアースピアス | 魔人 | ★3 | | | | | | |
 | デビルフォーク | 魔人 | ★3 | | | | | | |
 | シャイニングブレード | 魔人 | ★3 | | | | | | |
 | サンナイト | 魔人 | ★3 | | | | | | |
 | シュテン | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | アームドブレイダー | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | アームドソルジャー | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | クラマテング | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | サモンズアックス | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | サモンズナイト | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | サムライ | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | バルバトス | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | バティン | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | 武蔵 | 魔人 | ★5 | 51万 | 24億 | | | 00:48:03 | 2056億 |
 | プルフラス | 魔人 | ★4 | | | | | | |
 | アリス | 魔人 | ★5 | 88万 | 42億 | 268万 | 89億 | 00:47:39 | 3196億 |
 | 天草四郎 | 魔人 | ★5 | 54万 | 137億 | 165万 | 289億 | 01:07:30 | 1兆 |
神族 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 生成速度 (LvMAX) | 魔力最大値 (LvMAX) | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ヴァルキリー | 神族 | ★3 | | | | | | |
 | フレイヤ | 神族 | ★3 | 41.84 | 313万 | | | 00:19:01 | 24万 |
 | フレイ | 神族 | ★3 | | | | | | |
 | アリアンロッド | 神族 | ★4 | | | | | | |
 | 風神 | 神族 | ★4 | | | | | | |
 | 雷神 | 神族 | ★4 | | | | | | |
 | サンダルフォン | 神族 | ★4 | | | | | | |
 | ガネーシャ | 神族 | ★5 | 34万 | 391億 | 105万 | 823億 | 02:23:47 | 3701億 |
 | オーディン | 神族 | ★5 | 57万 | 166億 | 175万 | 350億 | 02:05:55 | 5438億 |
 | メタトロン | 神族 | ★5 | 59万 | 446億 | 180万 | 938億 | 01:06:50 | 8630億 |
 | サハラスブジャ | 神族 | ★5 | 82万 | 620億 | 250万 | 1304億 | 02:45:16 | 1兆 |
 | アスラ | 神族 | ★5 | 115万 | 542億 | 351万 | 1141億 | 03:42:34 | 1兆 |
魔王 †
画像 | 名前 | 種族 | レア | 生成速度 | 魔力最大値 | 生成速度 (LvMAX) | 魔力最大値 (LvMAX) | 召喚時間 | 必要MP |
---|
 | ジン | 魔王 | ★5 | 8万 | 94億 | 26万 | 199億 | 00:08:47 | 1056億 |
 | アザゼル | 魔王 | ★5 | 6万 | 199億 | 20万 | 418億 | 00:17:44 | 1041億 |
 | ミシャグジさま | 魔王 | ★5 | 139万 | 1047億 | 423万 | 2203億 | 02:59:09 | 2兆 |
 | パズス | 魔王 | ★5 | 175万 | 1319億 | 533万 | 2775億 | 03:37:07 | 3兆 |
 | ロキ | 魔王 | ★5 | 215万 | 1616億 | 653万 | 3400億 | 04:15:50 | 4兆 |
 | アガリアレプト | 魔王 | ★5 | 258万 | 1939億 | 784万 | 4080億 | 04:55:19 | 4兆 |
 | サタナキア | 魔王 | ★5 | 288万 | 2163億 | 874万 | 4552億 | 05:16:54 | 5兆 |
 | ルキフゲ・ロフォカレ | 魔王 | ★5 | 320万 | 2405億 | 972万 | 5060億 | 05:38:54 | 6兆 |
 | ベルゼバブ | 魔王 | ★5 | 374万 | 2806億 | 1134万 | 5904億 | 06:20:20 | 7兆 |
 | ルシファー | 魔王 | ★5 | 589万 | 4419億 | 1786万 | 9299億 | 09:36:12 | 12兆 |