監視塔
監視塔は他国の敵対行動を察知するための施設。
自軍の偵察効果も上がり、守備兵の防御力も上がる。
レベル | パワー | 守備兵防御力 | 内容 | 建築時間 | 必要な資源 | 特典 | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1.5% | 敵襲の到着時間がわかる | ||||
2 | 200 | 3.0% | 敵襲の到着時間がわかる | ||||
3 | 300 | 4.5% | 敵襲の到着時間がわかる | ||||
4 | 400 | 6.0% | 敵襲の到着時間がわかる | ||||
5 | 500 | 7.5% | 敵襲プレイヤーの名前と座標がわかる | ||||
6 | 700 | 9.0% | 敵襲プレイヤーの名前と座標がわかる | ||||
7 | 1000 | 10.5% | 敵襲プレイヤーの名前と座標がわかる | ||||
8 | 1500 | 12.0% | 敵襲プレイヤーの名前と座標がわかる | ||||
9 | 2300 | 13.5% | 敵襲の総兵士数がわかる | ||||
10 | 3600 | 15.0% | 敵襲の総兵士数がわかる | ||||
11 | 5300 | 16.5% | 敵襲の総兵士数がわかる | ||||
12 | 7500 | 18.0% | 敵襲の総兵士数がわかる | ||||
13 | 10200 | 19.5% | 敵襲に英雄がいるかどうかがわかる | ||||
14 | 13600 | 21.0% | 敵襲に英雄がいるかどうかがわかる | ||||
15 | 17800 | 22.5% | 敵襲に英雄がいるかどうかがわかる | ||||
16 | 23000 | 24.0% | 敵襲に英雄がいるかどうかがわかる | ||||
17 | 29300 | 25.5% | 敵襲兵士の内訳と英雄レベルがわかる | ||||
18 | 37400 | 27.0% | 敵襲兵士の内訳と英雄レベルがわかる | ||||
19 | 48900 | 28.5% | 敵襲兵士の内訳と英雄レベルがわかる | ||||
20 | 65000 | 30.0% | 敵襲兵士の内訳と英雄レベルがわかる |
攻略メニュー †
スキル:戦争スキル / 建国スキル / 討伐スキル
研究:資源の研究 / 建国の研究 / 軍事の研究 / 英雄の研究
'郊外建築:'農園 / 伐採所 / 採掘所 / 製鉄所
'市街建設:'貯蔵庫 / 兵舎 / 病院 / 監視塔 / 魔導院 / 鍛冶屋 / 女神の像 / 軍事司令所 / 拘置所
コメント †
コメントはありません。 監視塔/コメント?
Tweet