軍事司令所
TOP > 軍事司令所
軍事司令所は行軍できる軍の規模を大きくしたり、仲間から受け入れる援軍の規模を増やせる施設。
レベル | パワー | 援軍兵数 | 行軍兵数 | 建築時間 | 必要な資源 | 特典 | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4000 | 400 | ||||
2 | 200 | 10000 | 800 | ||||
3 | 300 | 18000 | 1600 | ||||
4 | 400 | 28000 | 2800 | ||||
5 | 600 | 40000 | 4400 | ||||
6 | 900 | 56000 | 6400 | ||||
7 | 1300 | 76000 | 8800 | ||||
8 | 2000 | 100000 | 11600 | ||||
9 | 3100 | 130000 | 14800 | ||||
10 | 4800 | 166000 | 18400 | ||||
11 | 7400 | 208000 | 22400 | ||||
12 | 11000 | 258000 | 26800 | ||||
13 | 16000 | 316000 | 31600 | ||||
14 | 22500 | 382000 | 36800 | ||||
15 | 30700 | 458000 | 42400 | ||||
16 | 40800 | 544000 | 48400 | ||||
17 | 52800 | 640000 | 54800 | ||||
18 | 67000 | 748000 | 61600 | ||||
19 | 83500 | 888000 | 68800 | ||||
20 | 102700 | 1000000 | 76400 |
攻略メニュー †
スキル:戦争スキル / 建国スキル / 討伐スキル
研究:資源の研究 / 建国の研究 / 軍事の研究 / 英雄の研究
'郊外建築:'農園 / 伐採所 / 採掘所 / 製鉄所
'市街建設:'貯蔵庫 / 兵舎 / 病院 / 監視塔 / 魔導院 / 鍛冶屋 / 女神の像 / 軍事司令所 / 拘置所
コメント †
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
Tweet