足装備
装備 | レベル | アビリティ | 素材 |
---|---|---|---|
レザーサンダル | 1 | 食料生産:6.7% | 生地×1 魔石×2000 |
ランサーブーツ | 4 | 石材生産:7.8% | 木材×2 小石×1 魔石×11400 |
アーチャーブーツ | 4 | 木材生産:7.8% | 木材×1 蜘蛛の網×2 魔石×11400 |
キャバリエブーツ | 4 | 鉱石生産:7.8% | 小石×1 青銅×2 魔石×11400 |
ワイルドブーツ | 12 | 行軍速度:2.4% 弓兵タイプ攻撃力:7.8% | 木材×2 生地×1 蜘蛛の網×4 魔石×64000 |
ハイブーツ | 12 | 行軍速度:2.4% 騎兵タイプ攻撃力:7.8% | 小石×2 青銅×1 鋼鉄×4 魔石×64000 |
グランドブーツ | 12 | 行軍速度:2.4% 槍兵タイプ攻撃力:7.8% | 木材×1 皮革×4 小石×2 魔石×64000 |
アイアンブーツ | 12 | 行軍速度:1.9% 運搬力:6.0% | 粘っこい土×2 命の清水×3 石獣の鋭利な爪×6 魔石×121500 |
バトルトウサンダル | 16 | 木材生産:9.7% 食料生産:15.0% | 木材×2 皮革×3 粘っこい土×5 魔石×111900 |
ミスリルブーツ | 20 | オーラ最大値:15.0% 英雄移動速度:9.3% | 木材×2 皮革×3 粘っこい土×5 魔石×111900 |
近衛槍兵のブーツ | 20 | 行軍速度:3.7% 槍兵タイプ攻撃力:12.0% | 木材×2 皮革×6 粘っこい土×3 魔石×176400 |
近衛騎兵のブーツ | 20 | 行軍速度:3.7% 騎兵タイプ攻撃力:12.0% | 粘っこい土×3 青銅×2 鋼鉄×6 魔石×176400 |
近衛弓兵のブーツ | 20 | 行軍速度:3.7% 弓兵タイプ攻撃力:12.0% | 皮革×3 生地×2 蜘蛛の網×6 魔石×176400 |
ヘルメスの靴 | 24 | 石材生産:22.7% 鉱石生産:18.5% | 羽毛×12 ライムストーン×3 より糸×6 魔石×491900 |
バラスグリーブ | 28 | 兵士攻撃力:9.3% 行軍速度:5.5% 運搬力:13.7% | 氷結巨人の胃袋×10 氷結巨人の尻尾×5 氷結巨人の毛皮×19 魔石×1956100 |
攻略メニュー †
スキル:戦争スキル / 建国スキル / 討伐スキル
研究:資源の研究 / 建国の研究 / 軍事の研究 / 英雄の研究
'郊外建築:'農園 / 伐採所 / 採掘所 / 製鉄所
'市街建設:'貯蔵庫 / 兵舎 / 病院 / 監視塔 / 魔導院 / 鍛冶屋 / 女神の像 / 軍事司令所 / 拘置所
コメント †
コメントはありません。 足装備/コメント?
Tweet