兵舎
兵舎は兵士を訓練するための施設。
レベル | パワー | 総兵士数 | 訓練できる兵士数 | 訓練速度 | 兵士防御力 | 建築時間 | 必要な資源 | 特典 | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 240 | 20 | - | - | ||||
2 | 200 | 600 | 50 | - | - | ||||
3 | 300 | 1320 | 90 | - | - | ||||
4 | 400 | 2640 | 140 | - | - | ||||
5 | 500 | 4800 | 200 | 1.00% | 1.00% | ||||
6 | 700 | 8040 | 280 | 1.00% | 1.00% | ||||
7 | 1000 | 12600 | 380 | 1.00% | 1.00% | ||||
8 | 1500 | 18720 | 500 | 1.00% | 1.00% | ||||
9 | 2200 | 26640 | 650 | 1.00% | 1.00% | ||||
10 | 3400 | 36600 | 830 | 2.00% | 2.00% | ||||
11 | 5100 | 48840 | 1040 | 2.00% | 2.00% | ||||
12 | 7600 | 63600 | 1290 | 2.00% | 2.00% | ||||
13 | 10900 | 81120 | 1580 | 2.00% | 2.00% | ||||
14 | 15300 | 101640 | 1910 | 2.00% | 2.00% | ||||
15 | 20800 | 125400 | 2290 | 3.00% | 3.00% | ||||
16 | 27600 | 152640 | 2720 | 3.00% | 3.00% | ||||
17 | 35600 | 183600 | 3200 | 3.00% | 3.00% | ||||
18 | 45100 | 215820 | 3740 | 3.00% | 3.00% | ||||
19 | 56200 | 257640 | 4340 | 3.00% | 3.00% | ||||
20 | 69100 | 301200 | 5000 | 4.00% | 4.00% |
攻略メニュー †
スキル:戦争スキル / 建国スキル / 討伐スキル
研究:資源の研究 / 建国の研究 / 軍事の研究 / 英雄の研究
'郊外建築:'農園 / 伐採所 / 採掘所 / 製鉄所
'市街建設:'貯蔵庫 / 兵舎 / 病院 / 監視塔 / 魔導院 / 鍛冶屋 / 女神の像 / 軍事司令所 / 拘置所
コメント †
コメントはありません。 兵舎/コメント?
Tweet