スタジアム施設
スタジアムは建設することでホームスタジアムとして利用できるほか、選手のステータスを向上させます。
サッカースタジアム †
選手全体のスタミナを向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | (初期より建設済み) | - | |
2 | 1000G | 30秒 | |
3 | 1500G | 1時間 | スタミナ+0.7% |
4 | 黄の結晶x25個、緑の結晶x5個、黄のハイ結晶x5個、2175G | 3時間 | スタミナ+0.9% |
5 | スタミナ+1.2% | ||
6 | 黄の結晶x36個、緑の結晶x7個、黄のハイ結晶x8個、4573G | 8時間 | スタミナ+1.5% |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
ベースボールスタジアム †
選手全体のパワーを向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | パワー+1.2% | ||
6 | 橙の結晶x36個、緑の結晶x7個、橙のハイ結晶x8個、4573G | 8時間 | パワー+1.5% |
7 | 橙の結晶x43個、緑の結晶x8個、橙のハイ結晶x10個、6631G | 11時間 | パワー+1.8% |
8 | |||
9 | |||
10 |
陸上競技スタジアム †
選手全体のスピードを向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | スピード+1.2% | ||
6 | 青の結晶x38、緑の結晶x7、青のハイ結晶8、4,573G | 8時間 | スピード+1.5% |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
コメント †
コメントはありません。 スタジアム施設/コメント?
Tweet