タウン施設
グッズショップ †
定期的にゴールドを獲得できる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 収益額 | 貯蔵量 |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | 180 | ||
2 | 13G | 45秒 | 216 | 360 |
3 | 324 | 540 | ||
4 | 紫の結晶x10、20G | 1分20秒 | 432 | 720 |
5 | 紫の結晶x15、24G | 2分40秒 | 540 | 900 |
6 | 紫の結晶x20、31G | 5分 | 648 | 1080 |
7 | 紫の結晶x25、38G | 10分 | 756 | 1260 |
8 | 紫の結晶x30、48G | 20分 | 864 | 1440 |
9 | 紫の結晶x35、60G | 30分 | 972 | 1620 |
10 | 紫の結晶x35、紫のハイ結晶、75G | 45分 | 1080 | 1800 |
11 | 紫の結晶x35、紫のハイ結晶x25、93G | 1時間 | 1188 | 1980 |
12 | 紫の結晶x35、紫のハイ結晶x30、116G | 1時間30分 | 1296 | 2160 |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
※収益額は一時間毎の額となります。
スポーツバー †
フォローできるフレンドの数が増える施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | フォロー数上限 |
---|---|---|---|
1 | 80G | 10秒 | +3 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
ホテル †
選手を保有できる数がアップする施設です。建設にはJダイヤが必要となります。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 選手保有上限 |
---|---|---|---|
1 | 10ダイヤ | - | +10 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
コメント †
コメントはありません。 タウン施設/コメント?
Tweet