選手強化施設
TOP > 選手強化施設
選手強化施設は、各ポジションに必要な能力をアップします。該当のポジションの選手のみに効果があります。
目次 |
練習場FW †
FWのオフェンス、テクニック、スピードを向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 50G | 10秒 | オフェンス+0.3% |
2 | 60G | 45秒 | オフェンス+0.3%、テクニック+0.3% |
3 | 72G | 1分 | オフェンス+0.3%、テクニック+0.3%、スピード+0.3% |
4 | 赤の結晶x3、紫の結晶x3、86G | 1分20秒 | オフェンス+0.6%、テクニック+0.3%、スピード+0.3% |
5 | 赤の結晶x6、紫の結晶x6、104G | 2分40秒 | オフェンス+0.6%、テクニック+0.6%、スピード+0.3% |
6 | 赤の結晶x9、紫の結晶x9、124G | 5分 | オフェンス+0.6%、テクニック+0.6%、スピード+0.6% |
7 | 赤の結晶x12、紫の結晶x12、149G | 10分 | オフェンス+0.9%、テクニック+0.6%、スピード+0.6% |
8 | オフェンス+0.9%、テクニック+0.9%、スピード+0.6% | ||
9 | 赤の結晶x18、紫の結晶x18 | 30分 | オフェンス+0.9%、テクニック+0.9%、スピード+0.9% |
10 | 赤の結晶x21、紫の結晶x211、258G | 45分 | オフェンス+1.2%、テクニック+0.9%、スピード+0.9% |
11 | 赤の結晶x24、紫の結晶x24 | 1時間 | オフェンス+1.2%、テクニック+1.2%、スピード+0.9% |
12 | 赤の結晶x27、紫の結晶x27、372G | 1時間30分 | オフェンス+1.2%、テクニック+1.2%、スピード+1.2% |
13 | 赤の結晶x30、紫の結晶x30、446G | 2時間 | オフェンス+1.5%、テクニック+1.2%、スピード+1.2% |
14 | 赤の結晶x33、紫の結晶x33、535G | 2時間30噴 | オフェンス+1.5%、テクニック+1.5%、スピード+1.2% |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
練習場MF †
MFのテクニック、スピード、スタミナを向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 50G | 10秒 | テクニック+0.3% |
2 | 60G | 45秒 | テクニック+0.3%、スタミナ+0.3% |
3 | 72G | 1分 | テクニック+0.3%、スピード+0.3%、スタミナ+0.3% |
4 | |||
5 | |||
6 | テクニック+0.6%、スピード+0.6%、スタミナ+0.6% | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
練習場DF †
DFのディフェンス、パワー、スタミナを向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 50G | 10秒 | ディフェンス+0.3% |
2 | 60G | 45秒 | ディフェンス+0.3%、パワー+0.3% |
3 | ディフェンス+0.3%、パワー+0.3%、スタミナ+0.3% | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
練習場GK †
DFのディフェンス、スピード、パワーを向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | ディフェンス+0.3%、スピード+0.3%、パワー+0.3% | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
トレーニングセンターFW †
FWのオフェンス、スピードを大幅に向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | オフェンス+1.4%、スピード+0.8% | ||
4 | 赤の結晶x3、青の結晶x3、130G | 1分20秒 | オフェンス+1.4%、スピード+1.4% |
5 | 赤の結晶x10、青の結晶x10、156G | 2分40秒 | オフェンス+2.1%、スピード+1.4% |
6 | 赤の結晶x17、青の結晶x17、187G | 5分 | オフェンス+2.1%、スピード+2.1% |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
トレーニングセンターMF †
MFのテクニック、スタミナを大幅に向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | テクニック+1.4%、スタミナ+0.8% | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
トレーニングセンターDF †
DFのディフェンス、パワーを大幅に向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | ディフェンス+0.8%、パワー+0.8% | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
トレーニングセンターGK †
GKのディフェンス、スピードを大幅に向上させる施設です。
Lv | 必要素材 | 建設時間 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | ディフェンス+0.8%、スピード+0.8% | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
コメント †
コメントはありません。 選手強化施設/コメント?
Tweet