ゴールドレアカード一覧
シャドウバース攻略Wiki > ゴールドレアカード一覧
カードの色が「金」のレアリティ「ゴールドレア」のカード一覧です
目次 |
フォロワーのゴールドレアカードの一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 攻撃力 | 体力 | 進化前 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ドラゴニュートスカラー | ドラゴン | - | 金 | 1(3) | 2(4) | このフォロワーは攻撃されない。 攻撃時 手札からコスト最小のカードをランダムに1枚捨てる。カードを1枚引く。 | このフォロワーは攻撃されない。 攻撃時 手札からコスト最小のカードをランダムに1枚捨てる。カードを1枚引く。 |
![]() | 2 | リノセウス | エルフ | - | 金 | 1(3) | 1(3) | 疾走 ファンファーレ ターン終了まで、「このターン中に(このカードを含めず)カードをプレイした枚数」と同じだけ+1/+0する。 | 疾走 |
![]() | 2 | 変化する魔術師 | ドラゴン | - | 金 | 2(4) | 2(4) | 覚醒なら、自分のターン開始時、突風のドラゴンに変身する。 | 覚醒なら、自分のターン開始時、突風のドラゴンに変身する。 |
![]() | 3 | ツインプリズナー・グラス | ニュートラル | - | 金 | 1(3) | 2(4) | 攻撃時 相手のフォロワーすべてに1ダメージ。自分のターン開始時、自分の場のツインプリズナー・フラム1体と合体してフラム=グラスになる。 | 攻撃時 相手のフォロワーすべてに1ダメージ。自分のターン開始時、自分の場のツインプリズナー・フラム1体と合体してフラム=グラスになる。 |
![]() | 3 | ツインプリズナー・フラム | ニュートラル | - | 金 | 2(4) | 1(3) | 攻撃時 相手のリーダーに2ダメージ。自分のターン開始時、自分の場のツインプリズナー・グラス1体と合体してフラム=グラスになる。 | 攻撃時 相手のリーダーに2ダメージ。自分のターン開始時、自分の場のツインプリズナー・グラス1体と合体してフラム=グラスになる。 |
![]() | 3 | デモンコマンダー・ラウラ | ヴァンパイア | - | 金 | 2(4) | 2(4) | ファンファーレ 復讐 なら、自分の他のフォロワー1体は疾走を持つ。 | |
![]() | 3 | マダムリッチ | ネクロマンサー | - | 金 | 2(4) | 3(5) | ファンファーレ ネクロマンス 6; 自分のフォロワーすべては必殺 を持つ。 | |
![]() | 3 | 宝杖の司令官 | ロイヤル | 指揮官 | 金 | 3(4) | 2(3) | 進化時 自分の兵士・フォロワー1体を+2/+2する。 | |
![]() | 4 | ヴァンガード・レイサム | ロイヤル | 指揮官 | 金 | 4(6) | 3(5) | 攻撃時 ナイト1体を出す。 | 攻撃時 ナイト1体を出す。 |
![]() | 4 | ウルズ | ニュートラル | - | 金 | 3(5) | 3(5) | ファンファーレ 自分の他のフォロワー1体か相手のフォロワー1体を破壊して、それと同名のフォロワーを場に出す。(相手のフォロワーを破壊したなら、相手の場に出す。) | |
![]() | 4 | ゴブリンキング | ニュートラル | - | 金 | 5(7) | 5(7) | ||
![]() | 4 | デスミストドラゴン | ドラゴン | - | 金 | 2(4) | 2(4) | このフォロワーは攻撃されない。 自分のターン開始時、他のフォロワーすべてに1ダメージ。 | このフォロワーは攻撃されない。 自分のターン開始時、他のフォロワーすべてに1ダメージ。 |
![]() | 4 | ファントムドラゴン | ネクロマンサー | - | 金 | 4(6) | 1(3) | 自分の他のフォロワーが破壊されるたび、潜伏 を持つ。 | 自分の他のフォロワーが破壊されるたび、潜伏 を持つ。 |
![]() | 4 | ペタルフェンサー | エルフ | - | 金 | 2(4) | 2(4) | 自分の フェアリー が場に出るたび、 ペタルフェンサー に変身させる。 | 自分の フェアリー が場に出るたび、 ペタルフェンサー に変身する。(変身したペタルフェンサーは進化前) |
![]() | 4 | ワイトキング | ネクロマンサー | - | 金 | 3(5) | 4(6) | ファンファーレ ネクロマンス 4; +1/+1して、守護 と必殺 を持つ。 | |
![]() | 4 | 闇を纏う暗殺者 | ロイヤル | 兵士 | 金 | 3(5) | 3(5) | ファンファーレ 自分の他のフォロワーすべては潜伏 を持つ。 | |
![]() | 4 | 裁きの悪魔 | ヴァンパイア | - | 金 | 2(4) | 5(7) | プレイ時 復讐なら、必殺とドレイン を持つ。 | |
![]() | 5 | エリニュス | ヴァンパイア | - | 金 | 3(5) | 5(7) | 自分のターン終了時、自分のプレイヤーの体力が相手より少ないなら、相手のプレイヤーとランダムな相手のキャラクター1体に各2ダメージ。 | 自分のターン終了時、自分のプレイヤーの体力が相手より少ないなら、相手のプレイヤーとランダムな相手のキャラクター1体に各2ダメージ。 |
![]() | 5 | エンシェントアルケミスト | ウィッチ | - | 金 | 2(4) | 4(6) | ファンファーレ 土の秘術 ガーディアンの練成3枚を手札に加える。 | |
![]() | 5 | ノーブルフェアリー | エルフ | - | 金 | 4(6) | 4(6) | ファンファーレ このターン中に(このカードを含めず)カードを2枚以上プレイしていたなら、相手のフォロワーすべてを体力1にする。 | |
![]() | 5 | ロビンフッド | エルフ | - | 金 | 3(5) | 6(8) | 相手のターンに、相手のフォロワーが攻撃するとき、そのフォロワーに1ダメージ。 | 相手のターンに、相手のフォロワーが攻撃するとき、そのフォロワーに1ダメージ。 |
![]() | 5 | 風神 | ニュートラル | - | 金 | 1(3) | 5(7) | ファンファーレ 自分のフォロワーすべてを+1/+0する。 自分のターン開始時、自分のフォロワーすべてを+1/+0する。 | 自分のターン開始時、自分のフォロワーすべてを+1/+0する。 |
![]() | 6 | アークビショップ・レリア | ビショップ | - | 金 | 0(0) | 6(8) | このフォロワーが場にいる限り、自分のフォロワーが攻撃したときか攻撃されたとき、自分のフォロワーは攻撃力の値ではなく体力の値と同じダメージを与える。 | このフォロワーが場にいる限り、自分のフォロワーが攻撃したときか攻撃されたとき、自分のフォロワーは攻撃力の値ではなく体力の値と同じダメージを与える。 |
![]() | 6 | アテナ | ニュートラル | - | 金 | 5(7) | 4(6) | ファンファーレ ターン終了まで、自分の他のフォロワーすべてはダメージを受けない。 | |
![]() | 6 | デスタイラント | ネクロマンサー | - | 金 | 3(5) | 3(5) | 疾走 ファンファーレ ネクロマンス 20; +10/+10する。 | 疾走 |
![]() | 6 | メドゥーサ | ヴァンパイア | - | 金 | 5(7) | 4(6) | 攻撃時 キャラクターへ攻撃したなら、ダメージを与えあう前にそのキャラクターを破壊する。 | 攻撃時 キャラクターへ攻撃したなら、ダメージを与えあう前にそのキャラクターを破壊する。 |
![]() | 6 | 騎竜兵 | ドラゴン | - | 金 | 5(7) | 5(7) | ファンファーレ 手札のカード1枚のコストを-2する。(0より小さくはならない。) | |
![]() | 6 | 天翼を食う者 | ニュートラル | - | 金 | 6(8) | 6(8) | ファンファーレ 手札をすべて捨て、捨てたカード1枚につき+1/+1する。 | |
![]() | 7 | ドラゴンメイジ | ウィッチ | - | 金 | 4(6) | 2(4) | 自分がスペルをプレイするたび、ドラゴン1体を出す。 | 自分がスペルをプレイするたび、ドラゴン1体を出す。 |
![]() | 7 | ハイドラ | ドラゴン | - | 金 | 5(7) | 5(7) | このフォロワーは、1ターンに2回攻撃できる。 | このフォロワーは、1ターンに2回攻撃できる。 |
![]() | 7 | フロントガードジェネラル | ロイヤル | 指揮官 | 金 | 5(7) | 6(8) | 守護 ラストワード フォートレスガード1体を出す。 | 守護 ラストワード フォートレスガード1体を出す。 |
![]() | 8 | エンシェントフォレストドラゴン | エルフ | - | 金 | 6(8) | 8(10) | 守護 ファンファーレ 自分の他のフォロワーすべては、「相手の能力で選択できない」を持つ。 | 守護 |
![]() | 8 | デュエリスト・モルディカイ | ネクロマンサー | - | 金 | 5(7) | 5(7) | ラストワード デュエリスト・モルディカイ1体を出す | ラストワード デュエリスト・モルディカイ(進化前)1体を出す |
![]() | 8 | ドラゴニュート・シャルロット | ロイヤル | 指揮官 | 金 | 4(6) | 7(9) | 疾走 守護 | 疾走 守護 |
![]() | 8 | フリアエ | ヴァンパイア | - | 金 | 7(9) | 7(9) | 自分のターン終了時、相手のリーダーに1ダメージ。カードを1枚引く。 | 自分のターン終了時、相手のリーダーに1ダメージ。カードを1枚引く。 |
![]() | 9 | オーブドラゴン | ドラゴン | - | 金 | 6(8) | 5(7) | ファンファーレ 相手のフォロワー1体か相手のアミュレット1つを破壊する。 | |
![]() | 9 | セクシーヴァンパイア | ヴァンパイア | - | 金 | 5(7) | 5(7) | プレイ時 相手のプレイヤーか相手のキャラクター1体に5ダメージ。自分のプレイヤーを5回復。 | |
![]() | 9 | 光輝ドラゴン | ビショップ | - | 金 | 8(10) | 6(8) | 相手のターンに、相手のフォロワーが攻撃するとき、そのフォロワーを-2/-0する。 | 相手のターンに、相手のフォロワーが攻撃するとき、そのフォロワーを-2/-0する。 |
![]() | 10 | ジェネシスドラゴン | ドラゴン | - | 金 | 7(9) | 9(11) | 疾走 | 疾走 |
トークンフォロワーのゴールドレアカードの一覧 †
- ありません
スペルのゴールドレアカードの一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 新たなる運命 | ニュートラル | - | 金 | スペル 手札をすべて捨て、捨てたカード1枚につきカードを1枚引く。 |
![]() | 3 | ファーストカース | ウィッチ | - | 金 | スペル 相手のフォロワー1体に2ダメージ。セカンドカースを1枚手札に加える。 |
![]() | 3 | 腐の嵐 | ネクロマンサー | - | 金 | スペル 相手のフォロワーすべてに1ダメージ。 ネクロマンス 6; 1ダメージではなく3ダメージ。 |
![]() | 4 | ダークオファリング | ビショップ | - | 金 | スペル 自分のフォロワー1体を破壊する。 「破壊したフォロワーの体力」と同じだけ自分のリーダーを回復して、同じだけカードを引く。 |
![]() | 4 | ファイアーチェイン | ウィッチ | - | 金 | スペル ランダムな相手のフォロワー1体に1ダメージ。これを1回行う。 スペルブースト +1回 |
![]() | 4 | ファントムハウル | ネクロマンサー | - | 金 | スペル 場が上限枚数になるまで「ネクロマンス 1; ゴースト1体を出す。」をくり返す。(上限は5体) |
![]() | 4 | 軍師の妙策 | ロイヤル | - | 金 | スペル 「自分の場のフォロワーの数」と同じだけカードを引く。 |
![]() | 5 | ディアボリックドレイン | ヴァンパイア | - | 金 | スペル 相手のキャラクター1体に4ダメージ。自分のプレイヤーを2回復。 復讐なら、このカードをプレイするときコストを-4する。 |
![]() | 5 | 根源への回帰 | エルフ | - | 金 | スペル お互いのフォロワーすべてを手札に戻す。 |
![]() | 5 | 森の意志 | エルフ | - | 金 | スペル ランダムな相手のフォロワー1体に1ダメージ。これを「自分の他の手札の枚数」と同じだけ行う。 |
![]() | 5 | 冬の女王の気紛れ | ウィッチ | - | 金 | スペル お互いのフォロワーすべてをスノーマンに変身させる。 |
![]() | 6 | アルビダの号令 | ロイヤル | - | 金 | スペル パイレーツ1体とヴァイキング1体を出す。 |
![]() | 6 | テミスの審判 | ビショップ | - | 金 | スペル お互いのフォロワーすべてを破壊する。 |
![]() | 6 | 死の祝福 | ネクロマンサー | - | 金 | スペル ゾンビ3体を出す。 ネクロマンス 6; 自分のゾンビすべては+0/+1されて、守護 を持つ。 |
![]() | 6 | 神秘の獲得 | ウィッチ | - | 金 | スペル カードを1枚引く。 スペルブースト +1枚 |
![]() | 8 | 黙示録 | ヴァンパイア | - | 金 | スペル お互いのキャラクターすべてに8ダメージ。 復讐ならこのカードをプレイするときコストを-4する。 |
![]() | 9 | 白銀の矢 | エルフ | - | 金 | スペル カードを1枚引く。その後、相手のリーダーか相手のフォロワー1体に「自分の手札の枚数」と同じダメージ。 |
![]() | 18 | 次元の超越 | ウィッチ | - | 金 | スペル このターンのあと、自分の追加ターンを行う。スペルブースト コスト-1 |
トークンスペルのゴールドレアカードの一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | セカンドカース | ウィッチ | - | 金 | スペル 相手のフォロワー1体に5ダメージ。ファイナルカース1枚を手札に加える。 |
![]() | 9 | ファイナルカース | ウィッチ | - | 金 | スペル 相手のフォロワー1体に8ダメージ。 |
アミュレットのゴールドレアカードの一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 悪霊の饗宴 | ネクロマンサー | - | 金 | アミュレット 自分がネクロマンス するたび、ゴースト1体を出す。 |
![]() | 1 | 詠唱:夢想の白兎 | ビショップ | - | 金 | アミュレット カウントダウン 3 ラストワード ドリームラビット 1体を出す。 |
![]() | 1 | 最前線 | ロイヤル | - | 金 | アミュレット 自分のターン終了時、ランダムな自分の兵士・フォロワー1体を+1/+0する。 |
![]() | 2 | 詠唱:神域の守護者 | ビショップ | - | 金 | アミュレット カウントダウン 5 ファンファーレ 相手のフォロワーと相手のアミュレット1枚につきカウントダウンを1進める。 ラストワード ガーディアンフォックス1体を出す。 |
![]() | 2 | 詠唱:天喰らう聖竜 | ビショップ | - | 金 | アミュレット カウントダウン 5 ラストワード 大翼の白竜1体を出し、相手のフォロワーすべてに1ダメージ |
![]() | 3 | 漆黒の契約 | ヴァンパイア | - | 金 | フィールド カウントダウン 3 プレイ時 自分のプレイヤーに6ダメージ。 自分のターン開始時、自分のプレイヤーを2回復して、カードを1枚引く。 |
![]() | 4 | 冥府への道 | ニュートラル | - | 金 | アミュレット 自分のターン終了時、自分の墓場が30枚以上なら、相手のリーダーと相手のフォロワーすべてに6ダメージ。 |
![]() | 5 | ティターニアの妖精郷 | エルフ | - | 金 | アミュレット 自分の フェアリー はEPを消費せず進化できる。(1ターンに1体しか進化できない制限はある) |
![]() | 5 | 騎士王の威光 | ロイヤル | 指揮官 | 金 | アミュレット 自分の場にコスト1のフォロワーが出るたび、それは疾走を持つ。 自分のターン開始時、ナイト1体を出す。 |
![]() | 5 | 鳳凰の庭園 | ドラゴン | - | 金 | ファンファーレ お互いの手札のカードのコストは半分(端数切り上げ)になる。 お互いの手札にカードが加わるたび、そのカードのコストは半分(端数切り上げ)になる。 |
![]() | 5 | 魔導の力場 | ウィッチ | - | 金 | アミュレット 自分がスペルをプレイするたび、自分のフォロワーすべてを+1/+0する。 |
![]() | 6 | 祈りの集約 | ビショップ | - | 金 | カウントダウン 4 自分のターン終了時、このカードのカウントダウンと同じコストの「カウントダウンを持つアミュレット」をランダムに1枚、自分のデッキから場に出す。 |
![]() | 6 | 竜化の塔 | ドラゴン | - | 金 | 自分のターン終了時、コスト3以下のランダムな自分のフォロワー1体をドラゴンに変身させる。 |
![]() | 7 | ノノの秘密研究室 | ウィッチ | - | 金 | アミュレット カウントダウン3 ファンファーレ 土の秘術 ガーディアンゴーレム1体を出す。 自分のターン終了時、ガーディアンゴーレム1体を出す。 |
トークンアミュレットのゴールドレアカードの一覧 †
- ありません
コメント †
ぜひ、情報をお教え下さい!
コメントはありません。 ゴールドレアカード一覧/コメント?
攻略メニュー「+」で開く |
Tweet