ドラゴンのカード
目次 |
ドラゴンのフォロワー一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 攻撃力 | 体力 | 進化前 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | アイボリードラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 1(3) | 2(4) | ファンファーレ 覚醒ならカードを1枚引く。 | |
![]() | 2 | サンドストームドラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 1(3) | 4(6) | ||
![]() | 2 | ドラゴニュートスカラー | ドラゴン | - | 金 | 1(3) | 2(4) | このフォロワーは攻撃されない。 攻撃時 手札からコスト最小のカードをランダムに1枚捨てる。カードを1枚引く。 | このフォロワーは攻撃されない。 攻撃時 手札からコスト最小のカードをランダムに1枚捨てる。カードを1枚引く。 |
![]() | 2 | ドラゴンライダー | ドラゴン | - | 銅 | 2(4) | 2(4) | 覚醒なら+2/+0する。 | 覚醒なら+2/+0する。 |
![]() | 2 | ファイアーリザード | ドラゴン | - | 銅 | 2(4) | 1(3) | ファンファーレ 相手のフォロワー1体に1ダメージ。 | |
![]() | 2 | 大嵐のドラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 2(4) | 1(3) | ファンファーレ 覚醒なら疾走を持つ。 | |
![]() | 2 | 変化する魔術師 | ドラゴン | - | 金 | 2(4) | 2(4) | 覚醒なら、自分のターン開始時、突風のドラゴンに変身する。 | 覚醒なら、自分のターン開始時、突風のドラゴンに変身する。 |
![]() | 3 | エースドラグーン | ドラゴン | - | 銀 | 0(2) | 3(5) | ファンファーレ 「自分のフォロワーの最大攻撃力の値」と同じだけ+1/+0する。 | |
![]() | 3 | スカイドラコ・エチカ | ドラゴン | - | 銀 | 2(3) | 3(4) | 進化時 自分のPP最大値を+1する。 | |
![]() | 3 | ツインヘッドドラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 1(3) | 4(6) | 覚醒 なら+3/+0する。 | 覚醒 なら+3/+0する。 |
![]() | 3 | ドラゴニュートプリンセス | ドラゴン | - | 銀 | 2(4) | 2(4) | ファンファーレ 覚醒なら相手のフォロワー1体に3ダメージ。 | |
![]() | 3 | ドラゴンナイト・アイラ | ドラゴン | - | 銅 | 2(4) | 2(4) | ラストワード自分のPP最大値を+1する。 | ラストワード自分のPP最大値を+1する。 |
![]() | 3 | トリニティドラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 2(4) | 2(4) | このフォロワーは攻撃されない。 | このフォロワーは攻撃されない。 |
![]() | 3 | プリズンドラゴン | ドラゴン | - | 銀 | 4(5) | 3(4) | 守護 このフォロワーは攻撃不能。 | 守護(攻撃可能。) |
![]() | 3 | ルフ鳥 | ドラゴン | - | 銅 | 2(4) | 2(4) | 攻撃時 ターン終了まで+2/+0する。 | 攻撃時 ターン終了まで+2/+0する。 |
![]() | 3 | 古の飛竜 | ドラゴン | - | 銅 | 2(4) | 3(5) | 覚醒なら守護を持つ。 | 覚醒なら守護を持つ。 |
![]() | 4 | グリムリーパー | ドラゴン | - | 銀 | 3(5) | 4(6) | ファンファーレ覚醒なら+1/+1して、守護を持つ。 | |
![]() | 4 | グリントドラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 4(6) | 2(4) | ファンファーレ相手のフォロワー1体に1ダメージ。 | |
![]() | 4 | デスドラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 4(6) | 4(6) | ||
![]() | 4 | デスミストドラゴン | ドラゴン | - | 金 | 2(4) | 2(4) | このフォロワーは攻撃されない。 自分のターン開始時、他のフォロワーすべてに1ダメージ。 | このフォロワーは攻撃されない。 自分のターン開始時、他のフォロワーすべてに1ダメージ。 |
![]() | 4 | ドラゴンウォーリア | ドラゴン | - | 銀 | 3(4) | 4(5) | 進化時相手のフォロワー1体に3ダメージ。 | |
![]() | 4 | リヴァイアサン | ドラゴン | - | 銀 | 6(8) | 5(7) | 覚醒でないなら、このフォロワーは攻撃不能。 | 覚醒でないなら、このフォロワーは攻撃不能。 |
![]() | 5 | ディザスタードラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 4(6) | 5(7) | 攻撃時 ターン終了まで+2/+0する。 | 攻撃時 ターン終了まで+2/+0する。 |
![]() | 5 | ライトニングベヒモス | ドラゴン | - | 銀 | 6(8) | 6(8) | ラストワード自分のリーダーと自分のフォロワーすべてに2ダメージ。 | ラストワード自分のリーダーと自分のフォロワーすべてに2ダメージ。 |
![]() | 5 | 海剣竜 | ドラゴン | - | 銅 | 4(6) | 4(6) | ファンファーレ覚醒なら疾走を持つ。 | |
![]() | 6 | ダークドラグーン・フォルテ | ドラゴン | - | 虹 | 5(7) | 1(3) | 疾走 覚醒なら、このフォロワーは攻撃されない。 | 疾走 覚醒なら、このフォロワーは攻撃されない。 |
![]() | 6 | ドラゴンガード | ドラゴン | - | 銅 | 5(7) | 6(8) | 覚醒なら守護を持つ。 | 覚醒なら守護を持つ。 |
![]() | 6 | ドラゴンライダーデビル | ドラゴン | - | 銀 | 5(7) | 3(5) | ファンファーレ相手のアミュレット1つを破壊する。 | |
![]() | 6 | ミストドラゴン | ドラゴン | - | 銀 | 4(6) | 3(5) | このフォロワーは攻撃されない。 | このフォロワーは攻撃されない。 |
![]() | 6 | 騎竜兵 | ドラゴン | - | 金 | 5(7) | 5(7) | ファンファーレ 手札のカード1枚のコストを-2する。(0より小さくはならない。) | |
![]() | 7 | スカルドラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 4(6) | 7(9) | 攻撃時 ターン終了まで+4/+0する。 | 攻撃時 ターン終了まで+4/+0する。 |
![]() | 7 | ドレッドドラゴン | ドラゴン | - | 銀 | 4(6) | 4(6) | ファンファーレ相手のフォロワー1体に4ダメージ。 | |
![]() | 7 | ハイドラ | ドラゴン | - | 金 | 5(7) | 5(7) | このフォロワーは、1ターンに2回攻撃できる。 | このフォロワーは、1ターンに2回攻撃できる。 |
![]() | 7 | 神龍 | ドラゴン | - | 銀 | 5(7) | 6(8) | ファンファーレ 手札からコスト最小のカードをランダムに1枚捨てる。カードを2枚引く | |
![]() | 7 | 氷結のドラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 5(7) | 5(7) | ファンファーレ他のフォロワーすべてに1ダメージ。 | |
![]() | 8 | インフェルノドラゴン | ドラゴン | - | 銅 | 8(10) | 8(10) | ||
![]() | 8 | ジルニトラ | ドラゴン | - | 虹 | 3(3) | 1(1) | 疾走 ファンファーレ ドラゴン1体を出す | 疾走 進化時 ドラゴン1体を出す |
![]() | 9 | オーブドラゴン | ドラゴン | - | 金 | 6(8) | 5(7) | ファンファーレ 相手のフォロワー1体か相手のアミュレット1つを破壊する。 | |
![]() | 9 | ファフニール | ドラゴン | - | 虹 | 8(10) | 10(12) | ファンファーレ 他のフォロワーすべてに2ダメージ。 | |
![]() | 10 | ジェネシスドラゴン | ドラゴン | - | 金 | 7(9) | 9(11) | 疾走 | 疾走 |
トークンフォロワー一覧 †
ドラゴンのスペル一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ブレイジングブレス | ドラゴン | - | 銅 | スペル 相手のフォロワー1体に2ダメージ。 |
![]() | 2 | ワイルドハント | ドラゴン | - | 銅 | スペル ダメージを受けている相手のフォロワー1体を破壊する。 |
![]() | 2 | 竜の託宣 | ドラゴン | - | 銅 | スペル 自分のPP最大値を+1する。 このカードをプレイするとき既に覚醒なら、カードを1枚引く。 |
![]() | 2 | 竜の伝令 | ドラゴン | - | 銀 | スペル コスト5以上のカードをランダムに1枚、自分のデッキから手札に加える。そのコストを-1する。 |
![]() | 2 | 竜の翼 | ドラゴン | - | 銅 | スペル お互いのフォロワーすべてに1ダメージ。 |
![]() | 3 | 竜の咆哮 | ドラゴン | - | 銅 | スペル 相手のフォロワー1体に「自分のフォロワーの最大攻撃力の値」と同じダメージ。 |
![]() | 4 | 竜の怒り | ドラゴン | - | 銅 | スペル 相手のフォロワー1体に6ダメージ。 |
![]() | 4 | 竜の力 | ドラゴン | - | 銅 | スペル 自分のフォロワー1体を+2/+2する。 覚醒なら、+2/+2ではなく+3/+3する。 |
![]() | 4 | 竜化の秘法 | ドラゴン | - | 銀 | スペル 自分か相手のフォロワー1体をドラゴンに変身させる。 |
![]() | 7 | 灼熱の嵐 | ドラゴン | - | 銀 | スペル お互いのフォロワーすべてに4ダメージ。 |
ドラゴンのアミュレット一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 黄金竜の棲家 | ドラゴン | - | 銀 | アミュレット 自分のターン終了時、手札からコスト最少のカードをランダムに捨てる。カードを1枚引く。 |
![]() | 5 | 鳳凰の庭園 | ドラゴン | - | 金 | ファンファーレ お互いの手札のカードのコストは半分(端数切り上げ)になる。 お互いの手札にカードが加わるたび、そのカードのコストは半分(端数切り上げ)になる。 |
![]() | 6 | 竜化の塔 | ドラゴン | - | 金 | 自分のターン終了時、コスト3以下のランダムな自分のフォロワー1体をドラゴンに変身させる。 |
コメント †
ぜひ、情報をお教え下さい!
コメントはありません。 ドラゴンのカード/コメント?
攻略メニュー「+」で開く |
Tweet