ロイヤルのカード
目次 |
ロイヤルのテンプレデッキはこちら
⇒ロイヤルのデッキ
ロイヤルのフォロワー一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 攻撃力 | 体力 | 進化前 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ヴァンガード | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 1(3) | 2(4) | ||
![]() | 1 | クイックブレーダー | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 1(3) | 1(3) | 疾走 | 疾走 |
![]() | 1 | ニンジャエッグ | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 1(3) | 1(3) | 潜伏 | 潜伏 |
![]() | 2 | アサシン | ロイヤル | 兵士 | 銀 | 2(4) | 1(3) | ファンファーレ 自分の指揮官・フォロワー1体は潜伏 を持つ。 | |
![]() | 2 | オースレスナイト | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 1(3) | 1(3) | ファンファーレ ナイト1体を出す。 | |
![]() | 2 | クノイチエッグ | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 2(4) | 1(3) | 潜伏 | 潜伏 |
![]() | 2 | ケンタウロスヴァンガード | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 2(4) | 1(3) | ファンファーレ 自分の場に指揮官・カードがあるなら、疾走 を持つ。 | |
![]() | 2 | サイクロンソルジャー | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 3(5) | 1(3) | ||
![]() | 2 | パレスフェンサー | ロイヤル | 指揮官 | 銅 | 2(4) | 1(3) | ファンファーレ 自分の兵士・フォロワー1体を+1/+0する。 | |
![]() | 2 | プリンセスヴァンガード | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 1(3) | 3(5) | ファンファーレ コスト1の自分のフォロワー1体を+1/+0する。 | |
![]() | 2 | メイドリーダー | ロイヤル | 兵士 | 銀 | 1(3) | 1(3) | ファンファーレ 指揮官・カードをランダムに1枚、自分のデッキから手札に加える。 | |
![]() | 2 | ルミナスナイト | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 2(3) | 1(2) | 進化時 ターン終了まで、自分の他のフォロワーすべてを+1/+0する。 | |
![]() | 2 | 不屈の兵士 | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 2(4) | 2(4) | 自分の場に指揮官・カードが出るたび、ターン終了まで+1/+0する。 | 自分の場に指揮官・カードが出るたび、ターン終了まで+1/+0する。 |
![]() | 2 | 歴戦のランサー | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 2(4) | 2(4) | 守護 | 守護 |
![]() | 3 | アセンティックナイト | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 1(3) | 2(4) | ファンファーレ ヘヴィーナイト1体を出す。 | |
![]() | 3 | スニッピーガーデナー | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 3(5) | 2(4) | ファンファーレ 自分の場に指揮官・カードがあるなら、+1/+1する。 | |
![]() | 3 | ネイビールテナント | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 2(4) | 3(5) | ファンファーレ 自分の兵士・フォロワーすべては守護を持つ。 | |
![]() | 3 | ノーヴィストルーパー | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 2(4) | 2(4) | 疾走 | 疾走 |
![]() | 3 | フェンサー | ロイヤル | 指揮官 | 銅 | 2(4) | 2(4) | ファンファーレ 自分の兵士・フォロワー1体を+1/+1する。 | |
![]() | 3 | わがままプリンセス | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 2(4) | 1(3) | ファンファーレ コスト1のフォロワーをランダムに1枚、自分のデッキから場に出す。 | |
![]() | 3 | 宝杖の司令官 | ロイヤル | 指揮官 | 金 | 3(4) | 2(3) | 進化時 自分の兵士・フォロワー1体を+2/+2する。 | |
![]() | 4 | ヴァンガード・レイサム | ロイヤル | 指揮官 | 金 | 4(6) | 3(5) | 攻撃時 ナイト1体を出す。 | 攻撃時 ナイト1体を出す。 |
![]() | 4 | カースドジェネラル | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 3(5) | 3(5) | 自分の場に兵士・フォロワーが出るたび、それは疾走を持つ。 | 自分の場に兵士・フォロワーが出るたび、それは疾走を持つ。 |
![]() | 4 | フローラルフェンサー | ロイヤル | 兵士 | 銀 | 3(4) | 4(5) | 進化時 スティールナイト1体とナイト1体を出す。 | |
![]() | 4 | ホワイトジェネラル | ロイヤル | 指揮官 | 銅 | 3(5) | 3(5) | ファンファーレ 自分の兵士・フォロワー1体を+2/+0する。 | |
![]() | 4 | 闇を纏う暗殺者 | ロイヤル | 兵士 | 金 | 3(5) | 3(5) | ファンファーレ 自分の他のフォロワーすべては潜伏 を持つ。 | |
![]() | 4 | 剣豪 | ロイヤル | 兵士 | 銀 | 4(5) | 3(4) | 進化時 攻撃力5以上の相手のフォロワー1体を破壊する。 | |
![]() | 4 | 勇猛たる騎士 | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 2(4) | 2(4) | ファンファーレ スティールナイト1体を出す。 | |
![]() | 5 | セントリーナイト | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 4(6) | 5(7) | ファンファーレ 自分の場に指揮官・カードがあるなら、守護を持つ。 | |
![]() | 5 | ニンジャマスター | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 4(6) | 4(6) | 潜伏 | 潜伏 |
![]() | 5 | ノーブルナイト | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 3(5) | 3(5) | ファンファーレ ナイト2体を出す。 | |
![]() | 5 | パーシヴァル | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 4(6) | 3(5) | ファンファーレ 相手のリーダーに、「自分の場の兵士・フォロワーの数」と同じダメージ。 | |
![]() | 5 | ロイヤルセイバー・オーレリア | ロイヤル | 指揮官 | 虹 | 2(4) | 6(8) | 守護 ファンファーレ 「相手のフォロワーの数」と同じだけ+1/+0する。相手のフォロワーが3体以上なら、「相手の能力で選択できない」を持つ。 | 守護 |
![]() | 6 | アドミラル | ロイヤル | 指揮官 | 銅 | 4(6) | 4(6) | ファンファーレ 自分の兵士・フォロワー1体を+2/+2する。 | |
![]() | 6 | セージコマンダー | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 4(6) | 6(8) | ファンファーレ 自分の他のフォロワーすべてを+1/+1する。 | |
![]() | 6 | ツバキ | ロイヤル | 兵士 | 虹 | 4(6) | 3(5) | 潜伏 ファンファーレ 攻撃力5以上の相手フォロワー1体を破壊する。 | 潜伏 |
![]() | 6 | 海底都市王・乙姫 | ロイヤル | 指揮官 | 虹 | 3(5) | 4(6) | ファンファーレ 乙姫お守り隊を場が上限枚数になるまで出す。(上限は5体) | |
![]() | 6 | 戦場の騎兵 | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 5(7) | 5(7) | ファンファーレ ナイト1体を出す。 | |
![]() | 7 | フロントガードジェネラル | ロイヤル | 指揮官 | 金 | 5(7) | 6(8) | 守護 ラストワード フォートレスガード1体を出す。 | 守護 ラストワード フォートレスガード1体を出す。 |
![]() | 8 | ドラゴニュート・シャルロット | ロイヤル | 指揮官 | 金 | 4(6) | 7(9) | 疾走 守護 | 疾走 守護 |
![]() | 8 | レイジングジェネラル | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 6(8) | 6(8) | このカードが手札にあるとき、自分の場のフォロワー1体につきコスト-1する。 |
トークンフォロワー一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 攻撃力 | 体力 | 進化前 | 進化後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ナイト | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 1(3) | 1(3) | ||
![]() | 1 | ヘヴィーナイト | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 1(3) | 2(4) | ||
![]() | 1 | 乙姫お守り隊 | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 1(3) | 2(4) | ||
![]() | 2 | スティールナイト | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 2(4) | 2(4) | ||
![]() | 3 | ヴァイキング | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 3(5) | 2(4) | 疾走 | 疾走 |
![]() | 3 | パイレーツ | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 2(4) | 3(5) | 守護 | 守護 |
![]() | 3 | フォートレスガード | ロイヤル | 兵士 | 銅 | 2(4) | 3(5) |
ロイヤルのスペル一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 疾風怒濤 | ロイヤル | - | 銅 | スペル 相手のフォロワー1体に、「自分の場のフォロワーの数」と同じダメージ。 |
![]() | 2 | 兵士徴集 | ロイヤル | - | 銀 | 兵士・カードをランダムに1枚、自分のデッキから手札に加える。 自分の場に指揮官・カードがあるなら、さらに1枚手札に加える。 |
![]() | 3 | ジャイアントスレイヤー | ロイヤル | - | 銅 | スペル 攻撃力5以上の相手のフォロワー1体を破壊する。 |
![]() | 3 | 武装強化 | ロイヤル | - | 銅 | スペル 自分のフォロワー1体を+2/+2する。 |
![]() | 4 | 軍師の妙策 | ロイヤル | - | 金 | スペル 「自分の場のフォロワーの数」と同じだけカードを引く。 |
![]() | 4 | 激励の舞 | ロイヤル | - | 銅 | スペル 自分のフォロワーすべてを+1/+1する。 |
![]() | 5 | 猛襲 | ロイヤル | - | 銅 | スペル 相手のフォロワー1体を破壊する。 自分の場に指揮官・カードがあるなら、ナイト1体を出す。 |
![]() | 6 | アルビダの号令 | ロイヤル | - | 金 | スペル パイレーツ1体とヴァイキング1体を出す。 |
ロイヤルのアミュレット一覧 †
カード画像 | コスト | 名前 | クラス | タイプ | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 最前線 | ロイヤル | - | 金 | アミュレット 自分のターン終了時、ランダムな自分の兵士・フォロワー1体を+1/+0する。 |
![]() | 2 | 鉄壁の城塞 | ロイヤル | - | 銀 | アミュレット 自分の場に指揮官・カードが出るたび、ヘヴィーナイト1体を出す。 |
![]() | 4 | 王家の御旗 | ロイヤル | 指揮官 | 銀 | 自分の兵士・フォロワーすべてを+1/+0する。 自分の場に兵士・フォロワーが出るたび、それを+1/+0する。 |
![]() | 5 | 騎士王の威光 | ロイヤル | 指揮官 | 金 | アミュレット 自分の場にコスト1のフォロワーが出るたび、それは疾走を持つ。 自分のターン開始時、ナイト1体を出す。 |
コメント †
ぜひ、情報をお教え下さい!
コメントはありません。 ロイヤルのカード/コメント?
攻略メニュー「+」で開く |
Tweet