累積BP報酬
シャドウバースで獲得できる累積BP報酬と達成条件の一覧表です。
累積BP報酬は、2016年8月15日のアップデートより実装された。
累積BPは1ヶ月単位で集計しリセットされる。
目次 |
累積BP別達成報酬 †
累積BP | 報酬 |
---|---|
100 | 30ルピ |
200 | レッドエーテル 50個 |
300 | 2Pickチケット 1枚 |
500 | 30ルピ |
700 | レッドエーテル 50個 |
1000 | スタンダードカードパックチケット 1枚 |
1500 | 30ルピ |
2000 | レッドエーテル 50個 |
2500 | 2Pickチケット 1枚 |
3000 | スタンダードカードパックチケット 1枚 |
4000 | 30ルピ |
5000 | 2Pickチケット 1枚 |
6000 | レッドエーテル 50個 |
8000 | 30ルピ |
10000 | スタンダードカードパックチケット 1枚 |
12000 | レッドエーテル 50個 |
14000 | 30ルピ |
16000 | レッドエーテル 50個 |
18000 | 30ルピ |
20000 | スタンダードカードパックチケット 1枚 |
22000 | レッドエーテル 50個 |
24000 | 30ルピ |
26000 | レッドエーテル 50個 |
28000 | 30ルピ |
30000 | スタンダードカードパックチケット 1枚 |
32000 | レッドエーテル 50個 |
34000 | 40ルピ |
36000 | レッドエーテル 50個 |
38000 | 40ルピ |
40000 | スタンダードカードパックチケット 1枚 |
42000 | レッドエーテル 50個 |
44000 | 40ルピ |
46000 | レッドエーテル 50個 |
48000 | 40ルピ |
50000 | スタンダードカードパックチケット 1枚 |
52000 | レッドエーテル 50個 |
54000 | 50ルピ |
56000 | レッドエーテル 50個 |
58000 | 50ルピ |
60000 | スタンダードカードパックチケット 1枚 |
64000 | レッドエーテル 50個 |
68000 | 50ルピ |
72000 | レッドエーテル 50個 |
76000 | 50ルピ |
80000 | スタンダードカードパックチケット 1枚 |
84000 | レッドエーテル 50個 |
88000 | 50ルピ |
92000 | レッドエーテル 50個 |
96000 | 50ルピ |
100000 | スタンダードカードパックチケット 5枚 |
コメント †
お気軽にコメントしてくれると嬉しいです。(名無しでOK)
コメントはありません。 累積BP報酬/コメント?
攻略メニュー「+」で開く |
Tweet