ウィルフレド
目次 |
基本情報 †
種別 | エインフェリア |
---|---|
名前 | ウィルフレド |
クラス | 剣士 |
装備可能武器 | 剣 |
年齢 | 17 |
声優 | 日野 聡 |
ステータス †
項目 | LV1 | LV99 | 昇華後LV1 | 昇華後LV99 |
---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - |
攻撃力 | - | - | - | - |
魔力 | - | - | - | - |
防御力 | - | - | - | - |
抗魔力 | - | - | - | - |
攻撃技 †
Attack | 撃種 | 技名 | 方向 | 属性 |
---|---|---|---|---|
Attack1 | ![]() | D・ブロー(ディセンディングブロー) | - | - |
Attack2 | ![]() | ファーストスラッシュ | ![]() | - |
Attack3 | ![]() | デュアルソード | - | ![]() |
Attack4 | ![]() | ファーストスラッシュ | ![]() | - |
Attack5 | ![]() | デュアルソード | - | ![]() |
攻撃回数 | 3回 |
---|
ピュリファイアタック †
ヴェンジェンスエッジ(闇属性物理攻撃)
キャラクタースキル †
スキル名 | スキル効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ルーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイリゼントメント | 攻撃力が大幅に上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
女神の羽 | 一定ターン周期時に味方全員の全能力が大幅に上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
ホスティリティオーラ | ダメージを受けるとピュリファイゲージが増加する | - | - | - | - | - | ![]() |
※Lv1は10、Lv2は20、Lv3は40、Lv4は80、Lv5は160のルーン値が必要となります。
パーティスキル †
剛毅
入手方法/備考 †
武器生成にてアーティファクト「復讐者の剣」を入手
アーティファクト献上後、該当クエストクリアで仲間になる
専用オーブ †
オーブ名 | ★7 仇討のオーブ |
---|---|
スキル | E・アクティベイト ターン開始時、攻撃力、魔力、防御力、抗魔力が上昇する 発動率:100% |
グラッジリベンジ 攻撃力が大幅に上昇し、闇属性のダメージが大幅に上昇する 発動率:100% | |
ルーン | 成長:90(ウィルフレド装備時+15) |
評価 †
評価募集中 こちらはまだ個別の評価が行われていません。評価の執筆をして下さる方を求めています。 評価を追加した後は、このテンプレートは削除しておいてください。 |
コメント †
お気軽にコメントしていってください(名前は無しでもOK)
コメントはありません。 ウィルフレド/コメント?
Tweet