カチナ
目次 |
基本情報 †
種別 | エインフェリア |
---|---|
名前 | カチナ |
クラス | 魔術師 |
装備可能武器 | 杖 |
年齢 | 17 |
声優 | 大西沙織 |
最大LV | 25 |
ラインの乙女と人間のハーフブリード
生まれながらに「触るものをすべて腐らせる」という咎を持ち特殊な手袋をはめている時だけ、人に触れることができる
普通の人間になるために、暗殺家業に手を染めていた
ステータス †
項目 | LV1 | LV MAX |
---|---|---|
HP | 385 | - |
攻撃力 | 15 | - |
魔力 | 55 | - |
防御力 | 5 | - |
抗魔力 | 55 | - |
攻撃技 †
Attack | 撃種 | 技名 | 方向 | 属性 |
---|---|---|---|---|
Attack1 | 魔法 | クロスエアレイド | - | 聖 |
Attack2 | 魔法 | イグニートジャベリン | ↘ | 聖 |
Attack3 | 魔法 | クロスエアレイド | - | 聖 |
Attack4 | 魔法 | イグニートジャベリン | ↘ | 聖 |
Attack5 | 魔法 | クロスエアレイド | - | 聖 |
攻撃回数 | 2回 |
---|
ピュリファイアタック †
- セレスティアルスター
キャラクタースキル †
スキル名 | スキル効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ルーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セーヴカース | 呪い状態になる確率が減少する | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | ![]() |
ウィークポイント | 敵の弱点属性で攻撃時、与えるダメージが上昇する | 6% | 7% | 8% | 9% | 11% | ![]() |
アクトレインフォース | アクションスキル使用時、与えるダメージが上昇する | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | ![]() |
※LV1に10、LV2に20、Lv3に40、LV4に80、LV5に160のルーン値が必要となります。
入手方法/備考 †
- 魂の律動:赦されぬ罪
評価 †
評価募集中 こちらはまだ個別の評価が行われていません。評価の執筆をして下さる方を求めています。 評価を追加した後は、このテンプレートは削除しておいてください。 |
ヴァルアナについてみんなで話そう!⇒雑談掲示板
コメント †
お気軽にコメントしていってください(名前は無しでもOK)
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
Tweet