クラウシュ
目次 |
基本情報 †
種別 | エインフェリア |
---|---|
名前 | クラウシュ |
クラス | 重剣士 |
装備可能武器 | 大剣 |
年齢 | 31 |
声優 | 矢野智也 |
ステータス †
項目 | LV1 | LV 85 | 昇華後LV1 | 昇華後LV99 |
---|---|---|---|---|
HP | 470 | 4022 | - | - |
攻撃力 | 25 | 435 | - | - |
魔力 | 10 | 178 | - | - |
防御力 | 50 | 1148 | - | - |
抗魔力 | 50 | 728 | - | - |
攻撃技 †
Attack | 撃種 | 技名 | 方向 | 属性 |
---|---|---|---|---|
Attack1 | ![]() | ソニックエッジ | - | - |
Attack2 | ![]() | インペイルスパーク | - | ![]() |
Attack3 | ![]() | ヘビーインパクト | ![]() | - |
Attack4 | ![]() | ソニックエッジ | - | - |
Attack5 | ![]() | ソニックエッジ | - | - |
攻撃回数 | 3回 |
---|
ピュリファイアタック †
- ヴォルクライトニング
キャラクタースキル †
スキル名 | スキル効果 | ルーン |
---|---|---|
ガードコンバージョン | 敵の攻撃をガードした時、HPが1%回復する | ![]() |
バトルシャウト | 敵の攻撃対象になりやすくなる | ![]() |
ジャストガード | 敵の攻撃をガードした時、受けるダメージがさらに10%減少する | ![]() |
パーティスキル †
鉄壁
入手方法/備考 †
専用オーブ †
オーブ名 | ★7 甲冑のオーブ |
---|---|
スキル | S・アクティベイト ターン開始時、攻撃力、魔力、防御力、抗魔力が上昇する 発動率:100% |
カワーディスアーミー 攻撃力が大幅に上昇し、雷属性のダメージが上昇する 発動率:100% | |
ルーン | 変化:90 |
評価 †
評価募集中 こちらはまだ個別の評価が行われていません。評価の執筆をして下さる方を求めています。 評価を追加した後は、このテンプレートは削除しておいてください。 |
コメント †
お気軽にコメントしていってください(名前は無しでもOK)
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
Tweet