ダリネ
目次 |
基本情報 †
種別 | エインフェリア |
---|---|
名前 | ダリネ |
クラス | 魔術師 |
装備可能武器 | 杖 |
年齢 | 25 |
声優 | 生天目 仁美 |
最大LV | 25 |
反魂香の力でよみがえってきた元死人。
反魂香がなければすぐに躯に帰してしまうので定期的に反魂香を炊く必要がある。
ステータス †
項目 | LV1 | LV99 | 昇華後LV1 | 昇華後LV50 | 昇華後LV99 |
---|---|---|---|---|---|
HP | 405 | 4560 | 3597 | 4635 | - |
攻撃力 | 10 | 206 | 154 | 203 | - |
魔力 | 50 | 687 | 530 | 690 | - |
防御力 | 30 | 794 | 586 | 777 | - |
抗魔力 | 35 | 701 | 525 | 692 | - |
攻撃技 †
Attack | 撃種 | 技名 | 方向 | 属性 |
---|---|---|---|---|
Attack1 | ![]() | ダークセイヴァー | - | ![]() |
Attack2 | ![]() | シャドウサーヴァント | - | ![]() |
Attack3 | ![]() | ダークセイヴァー | - | ![]() |
Attack4 | ![]() | シャドウサーヴァント | - | ![]() |
Attack5 | ![]() | ダークセイヴァー | - | ![]() |
攻撃回数 | 2回 |
---|
ピュリファイアタック †
- ペイルフレアー
キャラクタースキル †
スキル名 | スキル効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ルーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リジェネレイション | 味方ターン開始時、HPが回復する | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | ![]() |
レジストダーク | 受ける闇属性のダメージを減少する | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ![]() |
リファインドスキル | パッシブスキルの発動率が上昇する | 4% | 5% | 7% | 8% | % | ![]() |
※LV1に10、LV2に20、Lv3に40、LV4に80、LV5に160のルーン値が必要となります。
パーティスキル †
闇舞
入手方法/備考 †
魂の律動:愛はさだめ
評価 †
毎ターンHPを回復するリジェネレイションのスキルをもつが効果は少ない。
通常攻撃は闇のみになるので光には強いが同属性の闇相手ではダメージが下がるので注意。
コメント †
お気軽にコメントしていってください(名前は無しでもOK)
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
Tweet