ベデリア
目次 |
基本情報 †
種別 | エインフェリア |
---|---|
名前 | ベデリア |
クラス | 弓闘士 |
装備可能武器 | 弓 |
年齢 | 67 |
声優 | 谷 育子 |
ステータス †
項目 | LV1 | LV99 | 昇華後LV1 | 昇華後LV99 |
---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - |
攻撃力 | - | - | - | - |
魔力 | - | - | - | - |
防御力 | - | - | - | - |
抗魔力 | - | - | - | - |
攻撃技 †
Attack | 撃種 | 技名 | 方向 | 属性 |
---|---|---|---|---|
Attack1 | ![]() | ホークウィンド | - | - |
Attack2 | ![]() | オフショットドライブ | - | - |
Attack3 | ![]() | クリムゾンクロウ | ![]() | ![]() |
Attack4 | ![]() | オフショットドライブ | - | - |
Attack5 | ![]() | クリムゾンクロウ | ![]() | ![]() |
攻撃回数 | 3回 |
---|
ピュリファイアタック †
ピラーブレイズ(炎属性物理攻撃)
キャラクタースキル †
スキル名 | スキル効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ルーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイエクスパーティス | 攻撃力と魔力が上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
ホークアイ | クリティカル率とクリティカル時のダメージが上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
サバイバルセンス | 毒・暗闇状態になる確率が減少する | - | - | - | - | - | ![]() |
※Lv1は10、Lv2は20、Lv3は40、Lv4は80、Lv5は160のルーン値が必要となります。
パーティスキル †
炎舞
入手方法/備考 †
イベント限定交換所にてアーティファクト「使い込まれた弓」を入手
アーティファクト献上後、該当クエストクリアで仲間になる
評価 †
評価募集中 こちらはまだ個別の評価が行われていません。評価の執筆をして下さる方を求めています。 評価を追加した後は、このテンプレートは削除しておいてください。 |
コメント †
お気軽にコメントしていってください(名前は無しでもOK)
コメントはありません。 ベデリア/コメント?
Tweet