リウ
目次 |
基本情報 †
種別 | エインフェリア |
---|---|
名前 | リウ |
クラス | 剣士 |
装備可能武器 | 剣 |
年齢 | 22 |
声優 | 沼倉愛美 |
最大LV | 25 |
小さな頃から生き延びるために、何でも盗んできた。
盗みの技術は超一流。
相手を目の前にしても、気づかれずに盗むことができる。
ステータス †
項目 | LV1 | LV MAX |
---|---|---|
HP | 560 | - |
攻撃力 | 25 | - |
魔力 | 20 | - |
防御力 | 25 | - |
抗魔力 | 35 | - |
ガード率 | 0% | - |
攻撃技 †
Attack | 撃種 | 技名 | 方向 | 属性 |
---|---|---|---|---|
Attack1 | 物理 | シュートアップ | ↗ | - |
Attack2 | 物理 | ライトニングスロー | - | 雷 |
Attack3 | 物理 | ライトニングスロー | - | 雷 |
Attack4 | 物理 | トライエアレイド | ↘ | - |
Attack5 | 物理 | シュートアップ | ↗ | - |
攻撃回数 | 4回 |
---|
ピュリファイアタック †
- サンダーバウンダリー
キャラクタースキル †
スキル名 | スキル効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ルーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピュアクリスタル | ターン開始時にピュリファイストックが3以上の場合、晶石出現率が上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
カームダウン | 敵の攻撃対象になりづらくなる | - | - | - | - | - | ![]() |
レジストアイス | 受ける氷属性のダメージを減少する | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ![]() |
※LV1に10、LV2に20、Lv3に40、LV4に80、LV5に160のルーン値が必要となります。
※ピュアクリスタルとカームダウンはレベルが上がると効果が上昇すると思われますが詳細な上昇値は不明です。
入手方法/備考 †
- イベント『偽るモノ、偽らざるモノ』
評価 †
評価募集中 こちらはまだ個別の評価が行われていません。評価の執筆をして下さる方を求めています。 評価を追加した後は、このテンプレートは削除しておいてください。 |
ヴァルアナについてみんなで話そう!⇒雑談掲示板
コメント †
お気軽にコメントしていってください(名前は無しでもOK)
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
Tweet