リングアベル
目次 |
基本情報 †
種別 | エインフェリア |
---|---|
名前 | リングアベル |
クラス | 剣士 |
装備可能武器 | 剣 |
年齢 | 18 |
声優 | 竹内 良太 |
ステータス †
項目 | LV1 | LV99 | 昇華後LV1 | 昇華後LV99 |
---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - |
攻撃力 | - | - | - | - |
魔力 | - | - | - | - |
防御力 | - | - | - | - |
抗魔力 | - | - | - | - |
攻撃技 †
Attack | 撃種 | 技名 | 方向 | 属性 |
---|---|---|---|---|
Attack1 | ![]() | ソニックウェーブ | - | ![]() |
Attack2 | ![]() | ハックスラッシュ | - | - |
Attack3 | ![]() | エアスプリッター | - | - |
Attack4 | ![]() | ハックスラッシュ | - | - |
Attack5 | ![]() | エアスプリッター | - | - |
攻撃回数 | 3回 |
---|
ピュリファイアタック †
愛の放浪者(闇属性物理攻撃)
キャラクタースキル †
スキル名 | スキル効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ルーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーツサーチャー | 味方ターン開始毎に攻撃力が上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
ダークネスアーツ | クリティカル時のダメージと闇属性で与えるダメージが上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
ダークアトモスフィア | 受ける闇属性のダメージと暗闇状態になる確率が減少する | - | - | - | - | - | ![]() |
※Lv1は10、Lv2は20、Lv3は40、Lv4は80、Lv5は160のルーン値が必要となります。
パーティスキル †
剛毅
入手方法/備考 †
武器生成にてアーティファクト「Dの手帳」を入手
アーティファクト献上後、該当クエストクリアで仲間になる
専用オーブ †
オーブ名 | ★7 記憶喪失のオーブ |
---|---|
スキル | E・アクティベイト ターン開始時、攻撃力、魔力、防御力、抗魔力が上昇する 発動率:100% |
ラブワンダラー 攻撃力が大幅に上昇し、闇属性のダメージが大幅に上昇する 発動率:100% | |
ルーン | 愛情:90(リングアベル装備時+15) |
評価 †
評価募集中 こちらはまだ個別の評価が行われていません。評価の執筆をして下さる方を求めています。 評価を追加した後は、このテンプレートは削除しておいてください。 |
コメント †
お気軽にコメントしていってください(名前は無しでもOK)
コメントはありません。 リングアベル/コメント?
Tweet