水着アーリィ
目次 |
基本情報 †
種別 | ヴァルキリー |
---|---|
名前 | 水着アーリィ |
クラス | 戦乙女 |
装備可能武器 | 大剣 |
年齢 | 不詳 |
声優 | 田中 敦子 |
ステータス †
項目 | LV1 | LV99 | 昇華後LV1 | 昇華後LV99 |
---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - |
攻撃力 | - | - | - | - |
魔力 | - | - | - | - |
防御力 | - | - | - | - |
抗魔力 | - | - | - | - |
攻撃技 †
Attack | 撃種 | 技名 | 方向 | 属性 |
---|---|---|---|---|
Attack1 | ![]() | アドバンストライアル | - | - |
Attack2 | ![]() | ハリケーンフォース | ![]() | - |
Attack3 | ![]() | スプリットブレイク | - | ![]() |
Attack4 | ![]() | ハリケーンフォース | ![]() | - |
Attack5 | ![]() | スプリットブレイク | - | ![]() |
攻撃回数 | 3回 |
---|
ピュリファイアタック †
ニーベルンヴァレスティ(雷属性物理攻撃)
キャラクタースキル †
スキル名 | スキル効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ルーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレインリセット | 味方ターン開始毎に攻撃力が上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
ファサネイトボディ | 敵の攻撃対象になりやすくなり、防御力が大幅に上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
サンライトコート | 暗闇・凍結・封印状態になる確率が減少する | - | - | - | - | - | ![]() |
※Lv1は10、Lv2は20、Lv3は40、Lv4は80、Lv5は160のルーン値が必要となります。
パーティスキル †
堅実
入手方法/備考 †
武器生成にてアーティファクト「ローズの花飾り」を入手
アーティファクト献上後、該当クエストクリアで仲間になる
専用オーブ †
オーブ名 | ★7 白浜のオーブ |
---|---|
スキル | E・アクティベイト ターン開始時、攻撃力、魔力、防御力、抗魔力が上昇する 発動率:100% |
ビューティフルビーチ 攻撃力が上昇し、雷属性のダメージが上昇する 発動率:100% | |
ルーン | 豊穣:90(水着アーリィ装備時+15) |
評価 †
評価募集中 こちらはまだ個別の評価が行われていません。評価の執筆をして下さる方を求めています。 評価を追加した後は、このテンプレートは削除しておいてください。 |
コメント †
お気軽にコメントしていってください(名前は無しでもOK)
コメントはありません。 水着アーリィ/コメント?
Tweet