創世の戦乙女
目次 |
基本情報 †
種別 | ヴァルキリー |
---|---|
名前 | 創世の戦乙女 |
クラス | 戦乙女 |
装備可能武器 | 大剣 |
年齢 | 不詳 |
声優 | 冬馬 由美 |
ステータス †
項目 | LV1 | LV99 | 昇華後LV1 | 昇華後LV99 |
---|---|---|---|---|
HP | - | - | - | - |
攻撃力 | - | - | - | - |
魔力 | - | - | - | - |
防御力 | - | - | - | - |
抗魔力 | - | - | - | - |
攻撃技 †
Attack | 撃種 | 技名 | 方向 | 属性 |
---|---|---|---|---|
Attack1 | ![]() | ユニヴァースレイ | - | - |
Attack2 | ![]() | セイクリッドバスター | ![]() | - |
Attack3 | ![]() | デシジョンブラスト | ![]() | - |
Attack4 | ![]() | セイクリッドバスター | ![]() | - |
Attack5 | ![]() | デシジョンブラスト | ![]() | - |
攻撃回数 | 3回 |
---|
ピュリファイアタック †
ニーベルンヴァレスティ(無属性物理攻撃)
キャラクタースキル †
スキル名 | スキル効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ルーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァルキリープレジ | 攻撃力が大幅に上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
ディヴァインオーダー | ターン開始時ピュリファイストックが1以上の場合、全能力値が大幅に上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
ソウルサンクチュアリ | 敵ターン開始時、ガード率が上昇する | - | - | - | - | - | ![]() |
※Lv1は10、Lv2は20、Lv3は40、Lv4は80、Lv5は160のルーン値が必要となります。
パーティスキル †
万能
入手方法/備考 †
武器生成にてアーティファクト「槍剣ミスティルテイン(AF)」を入手
アーティファクト献上後、該当クエストクリアで仲間になる
専用オーブ †
オーブ名 | ★7 創世のオーブ |
---|---|
スキル | F・アクティベイト ターン開始時、攻撃力、魔力、防御力、抗魔力が上昇する 発動率:100% |
クリエイトフォース 攻撃力が大幅に上昇し、アクションスキルのダメージが上昇する 発動率:100% | |
ルーン | 勝利:90(創世の戦乙女装備時+15) |
評価 †
評価募集中 こちらはまだ個別の評価が行われていません。評価の執筆をして下さる方を求めています。 評価を追加した後は、このテンプレートは削除しておいてください。 |
コメント †
お気軽にコメントしていってください(名前は無しでもOK)
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
Tweet